Eigenschaften
Gusseisen mit Lamellengraphit, auch als Grauguss bekannt, eignet sich für die Herstellung von Teilen ohne besondere mechanische Anforderungen.
Seine einfache Verarbeitung, sehr gute Gießbarkeit und die gute Bearbeitbarkeit haben dazu geführt, dass er in allen Bereichen weit verbreitet ist.
Technische Eigenschaften
Europäische Norm | |||
---|---|---|---|
Sorte *(A) | NF EN 1561 *(3) | ||
Werkstoffzeichen | EN-GJL-250 | EN-GJL-300 | |
Werkstoffnummer | 5.1301 | 5.1302 | |
Frühere Norm *(4) | NF.A-32101 DIN 1691 ASTM A45/BS/1452 |
||
Frühere Sorte | FGL 250 GG 25 40 B |
FGL 300 GG 30 45 B |
|
Grundgefüge |
Bild
|
|
|
Zugfestigkeit Mpa | ≥ 250 | ≥ 300 | |
Elastizitätsgrenze Mpa *(7) | |||
Streckgrenze % *(7) | |||
Produktion | Auf Anfrage |
*(A) Weitere Sorten auf Anfrage (niedriglegiertes Gusseisen mit Lamellen- und Kugelgraphit; Gusseisen mit Vermiculargraphit)
*(3) Sorten können auch über die Härte definiert werden.
*(4) Wurde 1988 durch die europäischen Normen ersetzt.
*(7) Referenzwanddicke (mm).
Eigenschaften
In der Familie der Gusseisen ist das Gusseisen mit Vermiculargraphit zwischen dem Gusseisen mit Lamellengraphit und Kugelgraphit anzusiedeln.
Seine Eigenschaften, insbesondere die Streckgrenze und die gute Wärmeleitfähigkeit, ermöglichen den Einsatz dieses Gusseisens für Teile mit geringer mechanischer Beanspruchung wie z. B. Gehäuse für Elektromotoren.
Technische Eigenschaften
Europäische Norm | ||
---|---|---|
Sorte *(A) | NF EN 16079 *(3) | |
Werkstoffzeichen | EN-GJV-300 | EN-GJV-400 |
Werkstoffnummer | 5.2100 | 5.2201 |
Frühere Norm *(4) | ||
Frühere Sorte | ||
Grundgefüge |
Bild
|
Bild
|
Zugfestigkeit Mpa | ≥ 300 | ≥ 400 |
Elastizitätsgrenze Mpa *(7) | ≥ 210 | ≥ 280 |
Streckgrenze % *(7) | ≥ 2 | ≥ 1 |
Produktion | Standard |
*(A) Weitere Sorten auf Anfrage (niedriglegiertes Gusseisen mit Lamellen- und Kugelgraphit; Gusseisen mit Vermiculargraphit)
*(3) Sorten können auch über die Härte definiert werden.
*(4) Wurde 1988 durch die europäischen Normen ersetzt.
*(7) Referenzwanddicke (mm).
Eigenschaften
Dank ihrer großen Sortenvielfalt und ihrer mechanischen Eigenschaften (Belastbarkeit, Elastizitätsgrenzen und Streckgrenze) hat sich diese Gusseisensorte in allen Industriezweigen als Ersatz für bestimmte Stahlprodukte durchgesetzt.
Technische Eigenschaften
Europäische Norm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte *(A) | NF EN 16079 *(3) | ||||||
Werkstoffzeichen | EN-GJS-350-22 | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-400-15 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-700-2 |
Werkstoffnummer | 5.3102 | 5.3105 | 5.3106 | 5.3107 | 5.3200 | 5.3201 | 5.3300 |
Frühere Norm *(4) | NF.A-32201 - DIN 1693 - ASTM A536 | ||||||
Frühere Sorte | FGS 350-22 GGG 35-3 *(5) | FGS 400-18 *(5) | FGS 400-15 GGG 40 65.45.12 | FGS 450-10 | FGS 500-7 GGG 50 | FGS 600-3 GGG 60 80.55.06 |
FGS 700-2 GGG 70 100.70.03 |
Grundgefüge |
Bild
|
Bild
|
Bild
|
Bild
|
Bild
|
Bild
|
Bild
|
Ferritisch | Ferritisch-perlitisch | Perlitisch | |||||
Zugfestigkeit Mpa | ≥ 350 | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 450 | ≥ 500 | ≥ 600 | ≥ 700 |
Elastizitätsgrenze Mpa *(7) | ≥ 220 | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 310 | ≥ 320 | ≥ 370 | ≥ 420 |
Streckgrenze % *(7) | ≥ 22 | ≥ 18 | ≥ 15 | ≥ 10 | ≥ 7 | ≥ 3 | ≥ 2 |
Produktion | Standard |
*(A) Weitere Sorten auf Anfrage (niedriglegiertes Gusseisen mit Lamellen- und Kugelgraphit; Gusseisen mit Vermiculargraphit)
*(3) Sorten können auch über die Härte definiert werden.
*(4) Wurde 1988 durch die europäischen Normen ersetzt.
*(5) Bei diesen Sorten gibt es Qualitäten mit garantierter Schlagzähigkeit bei Umgebungstemperaturen von -20° und -40°.
*(7) Referenzwanddicke (mm).
Eigenschaften
Kugelgraphitguss, der mit Silizium angereichert ist, um eine verstärkt ferritische Matrix zu erlangen.
Technische Eigenschaften
Europäische Norm | |||
---|---|---|---|
Sorte *(A) | NF EN 1563 *(3) | ||
Werkstoffzeichen | EN-GJS-450-18 | EN-GJS-500-14 | EN-GJS-600-10 |
Werkstoffnummer | 5.3108 | 5.3109 | 5.3110 |
Frühere Norm *(4) | |||
Frühere Sorte | |||
Grundgefüge |
Bild
|
||
Ferritisch | |||
Zugfestigkeit Mpa | ≥ 450 | ≥ 500 | ≥ 600 |
Elastizitätsgrenze Mpa *(7) | ≥ 350 | ≥ 400 | ≥ 470 |
Streckgrenze % *(7) | ≥ 18 | ≥ 14 | ≥ 10 |
Produktion | Auf Anfrage |
*(A) Weitere Sorten auf Anfrage (niedriglegiertes Gusseisen mit Lamellen- und Kugelgraphit; Gusseisen mit Vermiculargraphit)
*(3) Sorten können auch über die Härte definiert werden.
*(4) Wurde 1988 durch die europäischen Normen ersetzt.
*(5) Bei diesen Sorten gibt es Qualitäten mit garantierter Schlagzähigkeit bei Umgebungstemperaturen von -20° und -40°.
*(7) Referenzwanddicke (mm).
Eigenschaften
Durch Wärmebehandlung umgeformtes Gusseisen mit Kugelgraphit.
Dies führt zu einer Steigerung der mechanischen Eigenschaften, insbesondere in Bezug auf den Verschleiß, bei gleichzeitiger Beibehaltung sehr guter Elastizitätseigenschaften.
Technische Eigenschaften
Europäische Norm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sorte *(A) | NF EN 1564 *(3) | ||||
Werkstoffzeichen | EN-GJS-800-10 | EN-GJS-900-8 | EN-GJS-1050-6 | EN-GJS-1200-3 | EN-GJS-1400-1 |
Werkstoffnummer | 5.3400 *(6) | 5.3402 | 5.3403 | 5.3404 | 5.3405 |
Frühere Norm *(4) | |||||
Frühere Sorte | |||||
Grundgefüge |
Bild
|
Bild
|
Bild
|
Bild
|
Bild
|
Austenitisch-ferritisch | |||||
Zugfestigkeit Mpa | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1050 | ≥ 1200 | ≥ 1400 |
Elastizitätsgrenze Mpa *(7) | ≥ 500 | ≥ 600 | ≥ 700 | ≥ 850 | ≥ 1100 |
Streckgrenze % *(7) | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 6 | ≥ 3 | ≥ 1 |
Produktion | Standard | Auf Anfrage |
*(A) Weitere Sorten auf Anfrage (niedriglegiertes Gusseisen mit Lamellen- und Kugelgraphit; Guss mit Vermiculargraphit)
*(3) Sorten können auch über die Härte definiert werden.
*(4) Wurde 1988 durch die europäischen Normen ersetzt.
*(5) Bei diesen Sorten gibt es Qualitäten mit garantierter Schlagzähigkeit bei Umgebungstemperaturen von -20° und -40°.
*(6) Gibt es in der Festigkeitsklasse EN-GJS 800-10 RT 5.3401
*(7) Referenzwanddicke (mm)